NLL | NBA | WNBA | NBA 2k19 | NLSC
Username :
Password:

Player Efficiency Rating (PER)

Weekly PERs are only available for the current season.

Qualifie: a player must have played 4.57 MPG.

RK PLAYER TEAM CONF POS YRS G MPG RPG APG PPG PER Win% POW EFF VA EWA USG TS%
1 Stephen Curry Bkn E SG 12 59 33.98 3.00 7.05 41.46 40.47 41.7 896.99 29.9 35.7 0.780
2 James Harden Phi E SG 12 65 31.60 3.92 6.85 34.69 38.02 33.6 843.57 28.1 38.4 0.632
3 Kawhi Leonard OKC W SF 10 65 33.29 4.49 5.34 33.34 35.59 33.4 810.28 27.0 35.2 0.641
4 Giannis Antetokounmpo Mil E C 8 72 31.81 16.44 6.29 25.89 34.34 43.3 811.52 27.1 28.3 0.656
5 Kevin Durant Pho W PF 14 38 28.55 5.92 4.26 26.39 33.91 29.7 362.85 12.1 30.8 0.676
6 Kyrie Irving Was E PG 10 64 33.20 3.13 5.77 32.09 33.90 30.6 726.33 24.2 34.4 0.654
7 Luka Doncic Ind E PF 3 62 37.18 7.73 11.68 33.21 33.78 40.8 766.52 25.6 34.6 0.643
8 C.J. McCollum Ind E PG 8 45 35.71 3.58 5.27 35.11 32.88 31.7 524.68 17.5 33.5 0.662
9 Jayson Tatum LAC W PG 4 68 33.71 5.79 4.19 31.56 32.33 30.5 729.74 24.3 33.6 0.626
10 Nikola Jokic Hou W C 6 72 35.14 16.65 4.31 25.49 32.05 42.1 809.85 27.0 24.2 0.687
11 Paul George Bos E SF 11 62 32.37 4.58 4.34 29.66 31.67 29.1 634.22 21.1 31.4 0.652
12 DeMar DeRozan Dal W SG 12 67 33.18 5.18 4.81 30.40 31.62 29.8 700.84 23.4 33.9 0.607
13 Devin Booker Utah W SG 6 69 32.61 3.94 4.46 30.46 31.47 27.9 704.18 23.5 33.0 0.655
14 Trae Young Mil E PG 3 64 26.38 3.03 6.41 22.75 30.91 24.7 501.59 16.7 30.8 0.659
15 Bradley Beal Tor E PG 9 62 31.77 2.68 4.74 28.61 29.96 23.7 557.51 18.6 34.2 0.597
16 Damian Lillard Phi E PG 9 61 30.33 2.44 5.89 25.18 29.87 26.2 521.10 17.4 27.1 0.687
17 Lebron James OKC W PF 18 55 32.56 8.64 9.40 24.87 29.81 35.3 489.41 16.3 30.4 0.670
18 Joel Embiid Cha E C 5 62 33.24 17.08 3.02 22.24 29.76 39.5 589.51 19.7 21.8 0.710
19 Donovan Mitchell NY E SG 4 61 31.20 2.70 4.44 28.95 29.68 22.9 544.82 18.2 36.4 0.584
20 Russell Westbrook Bos E PG 13 68 30.69 6.38 6.97 24.21 29.58 26.2 578.60 19.3 34.2 0.538
21 DAngelo Russell NY E PG 6 45 31.11 2.93 7.47 23.96 28.46 23.4 79.98 2.7 34.1 0.561
22 Anthony Davis SA W SF 9 36 34.61 10.72 4.19 24.83 28.28 33.7 330.61 11.0 26.3 0.632
23 Kemba Walker LAC W PG 10 65 33.22 2.65 8.05 25.43 28.19 25.3 553.83 18.5 31.1 0.586
24 Zach LaVine Mil E PG 7 65 29.69 4.03 4.75 22.23 26.57 25.7 448.51 15.0 23.9 0.717
25 Eric Bledsoe Atl E PG 11 72 32.88 3.57 5.79 25.28 26.53 18.4 548.77 18.3 37.0 0.491
26 Jimmy Butler Pho W SG 10 65 30.92 5.03 4.82 22.17 26.40 24.4 476.86 15.9 27.5 0.606
27 Karl-Anthony Towns Cle E PF 6 18 33.06 12.83 1.94 20.06 25.97 31.4 128.47 4.3 19.0 0.722
28 Karl-Anthony Towns Cle W PF 6 44 32.57 13.66 2.39 20.91 25.97 32.8 309.42 10.3 22.2 0.668
29 Kyle Lowry Pho W PG 15 57 30.95 3.23 7.40 20.09 25.90 22.8 392.42 13.1 27.0 0.585
30 John Wall Utah W PG 11 54 31.13 3.48 5.80 22.26 25.82 18.1 250.79 8.4 38.8 0.480
31 Deandre Ayton Por W SF 3 53 34.51 16.19 2.49 19.17 25.68 35.5 414.41 13.8 18.5 0.687
32 Deandre Ayton Por E SF 3 12 33.58 16.33 1.83 18.00 25.68 33.6 91.31 3.0 18.6 0.674
33 Buddy Hield Mem E SG 5 11 29.09 4.36 2.73 18.09 25.44 15.5 71.34 2.4 26.5 0.531
34 Buddy Hield Mem W SG 5 62 29.05 3.32 3.71 22.52 25.44 18.9 401.51 13.4 31.7 0.579
35 Mike Conley Den W PG 14 69 30.67 2.46 5.77 21.81 25.07 18.3 444.41 14.8 31.7 0.538
36 Andre Drummond Por E C 9 24 29.96 15.50 2.38 16.25 24.99 31.8 154.38 5.1 17.8 0.678
37 Andre Drummond Por W C 9 17 31.12 14.65 3.18 13.82 24.99 29.5 113.59 3.8 16.8 0.636
38 Collin Sexton Cle E PG 3 68 32.82 2.79 5.81 24.37 24.88 21.2 462.37 15.4 32.3 0.575
39 Derrick Rose Phi E SG 13 50 21.40 2.04 4.66 15.48 24.83 15.2 228.82 7.6 30.0 0.574
40 Patrick Mills Min W PG 12 72 22.83 1.78 2.99 16.64 24.76 12.4 337.69 11.3 32.2 0.550
41 Khris Middleton Bkn E PF 9 72 32.07 3.60 3.89 23.51 24.64 22.7 452.79 15.1 25.2 0.665
42 Edrice Adebayo GS W C 4 61 28.25 10.23 1.20 17.85 24.60 26.9 359.93 12.0 19.5 0.725
43 Chris Paul Dal W PG 16 72 27.07 2.24 5.68 16.76 24.56 17.4 394.57 13.2 27.7 0.528
44 Jaren Jackson Jnr Chi W C 3 18 30.22 10.11 2.28 17.94 24.30 27.8 111.20 3.7 20.4 0.653
45 Jaren Jackson Jnr Chi E C 3 12 34.17 11.25 1.50 19.50 24.30 29.3 83.81 2.8 18.8 0.679
46 Dwight Howard Phi E PF 17 64 18.47 9.77 0.67 9.52 24.30 19.0 225.73 7.5 15.3 0.722
47 Bogdan Bogdanovic GS W SF 4 51 22.33 2.86 2.61 15.22 24.11 12.2 231.29 7.7 29.9 0.519
48 Nikola Vucevic Det W C 10 32 33.75 14.06 1.44 18.72 23.72 29.3 211.43 7.0 19.4 0.656
49 Nikola Vucevic Det E C 10 43 32.51 13.44 1.77 19.35 23.72 30.0 273.68 9.1 20.1 0.675
50 Jrue Holiday Cha E PG 12 61 28.28 2.20 6.23 15.05 23.71 16.9 327.14 10.9 25.1 0.517
51 Brandon Ingram Cha E SG 5 62 31.06 3.85 4.40 19.48 23.41 22.0 371.02 12.4 22.6 0.662
52 Andrew Wiggins NY W SF 7 51 35.02 4.35 4.08 24.51 23.40 22.5 343.76 11.5 27.8 0.585
53 Andrew Wiggins NY E SF 7 18 31.17 3.11 3.83 15.11 23.40 17.1 107.98 3.6 19.2 0.593
54 Ja Morant Det E PG 2 64 31.44 2.55 7.14 19.03 23.34 20.3 370.62 12.4 26.8 0.579
55 Ben Simmons Was E PF 4 62 31.53 8.06 6.19 16.56 22.94 28.1 333.70 11.1 19.8 0.715
56 Victor Oladipo LAC W SG 8 28 28.64 3.50 5.46 16.61 22.80 18.0 147.28 4.9 25.5 0.549
57 Malik Beasley Mia E SG 5 46 28.35 2.78 2.70 20.02 22.68 15.2 237.14 7.9 29.8 0.578
58 Jordan Clarkson Det E PG 7 43 22.07 1.47 3.88 12.63 22.55 10.9 163.65 5.5 27.5 0.525
59 Jordan Clarkson Det W PG 7 32 21.63 2.97 2.34 16.22 22.55 11.2 119.33 4.0 35.4 0.494
60 Jonas Valanciunas Bos E C 9 58 30.81 15.40 1.50 15.57 22.52 28.4 317.81 10.6 17.4 0.650
61 Louis Williams Tor E SG 16 72 19.96 1.99 3.04 13.56 22.49 8.8 257.23 8.6 34.3 0.459
62 Robert Williams Was E C 3 62 24.42 12.34 2.40 10.10 22.49 23.7 268.58 9.0 14.9 0.687
63 Jamal Murray Cha E SG 5 39 30.26 2.15 6.87 17.46 22.46 17.9 210.57 7.0 26.8 0.548
64 Jeff Teague Cha E PG 12 51 10.33 1.29 2.10 5.86 22.32 5.9 89.02 3.0 27.6 0.512
65 Devonte Graham Min W PG 3 60 27.35 2.00 4.75 17.48 22.07 11.3 271.09 9.0 34.9 0.459
66 Coby White NO W SG 2 72 35.15 4.47 4.60 23.13 21.99 15.9 199.79 6.7 34.9 0.470
67 Pascal Siakam NO W PF 5 24 33.67 8.13 3.13 18.71 21.95 21.7 126.00 4.2 23.3 0.543
68 Christian Wood LAL W PF 5 44 29.68 11.66 0.73 14.80 21.89 23.9 202.47 6.7 17.1 0.650
69 DeAaron Fox Bkn E PG 4 61 32.46 2.77 8.08 18.11 21.89 22.0 321.70 10.7 23.7 0.585
70 Tobias Harris Det W PF 10 40 33.90 6.45 1.95 18.60 21.76 17.5 207.73 6.9 24.0 0.518
71 Tobias Harris Det E PF 10 31 32.48 4.00 4.97 24.06 21.76 23.2 154.26 5.1 30.0 0.615
72 Seth Curry OKC W SG 8 69 25.28 2.41 4.96 14.81 21.64 16.1 289.84 9.7 23.5 0.621
73 Malcolm Brogdon Den W SG 5 67 33.09 3.79 6.78 18.85 21.49 19.8 112.83 3.8 32.3 0.545
74 Terry Rozier LAL W PG 6 72 26.36 2.25 3.47 16.96 21.47 11.1 296.68 9.9 32.3 0.486
75 Kristaps Porzingis Cha E PF 6 64 32.75 10.63 1.13 16.63 21.42 26.6 310.44 10.3 16.3 0.690
76 Fred VanVleet SA W PG 5 58 30.53 3.28 5.45 16.57 21.17 19.4 268.81 9.0 22.0 0.595
77 James Wiseman LAL W C 1 25 30.96 12.72 1.12 13.88 21.10 22.8 121.25 4.0 20.0 0.501
78 LaMelo Ball SA W SG 1 60 29.30 5.12 5.82 15.38 20.91 19.0 273.13 9.1 24.2 0.547
79 Tyler Herro Hou W PG 2 65 25.32 3.29 3.80 14.40 20.80 15.4 240.64 8.0 22.9 0.610
80 Tristan Thompson Tor E C 10 19 17.00 8.53 0.74 7.84 20.74 15.2 48.87 1.6 14.6 0.717
81 Tristan Thompson Tor W C 10 41 30.07 13.15 1.15 13.20 20.74 24.9 186.54 6.2 14.7 0.674
82 Trey Burke Dal W SG 8 72 17.04 1.57 2.47 10.36 20.68 7.3 186.46 6.2 30.0 0.476
83 Jordan Poole Mia E SG 2 62 13.48 1.26 1.31 7.76 20.41 4.4 123.62 4.1 31.5 0.423
84 Dennis Schroder Tor E PG 8 65 27.51 2.86 4.69 15.94 20.40 13.6 250.94 8.4 28.8 0.486
85 JaVale McGee Det W SF 13 27 19.00 9.59 0.93 7.74 20.40 17.7 39.03 1.3 13.5 0.663
86 JaVale McGee Det E SF 13 43 24.95 9.91 1.51 9.91 20.40 20.6 158.62 5.3 14.0 0.665
87 Gary Trent Jnr. Pho W SG 3 68 23.31 2.16 2.59 13.79 20.36 11.4 233.29 7.8 24.8 0.554
88 Gordon Hayward Ind E SF 11 54 29.87 3.85 3.06 17.04 20.28 16.9 235.39 7.8 21.8 0.596
89 Goran Dragic Por E PG 13 34 23.15 1.88 3.56 14.71 20.21 10.9 42.20 1.4 36.2 0.500
90 Goran Dragic Por W PG 13 20 28.05 2.10 5.10 15.15 20.21 15.0 77.11 2.6 24.2 0.585
91 Anfernee Simons Utah W PG 3 67 17.07 2.01 2.36 10.70 20.20 6.9 111.25 3.7 32.3 0.458
92 Reggie Jackson Cha E SG 10 65 18.37 2.34 3.35 9.80 20.18 10.0 172.55 5.8 25.4 0.527
93 Darius Garland LAL W PG 2 64 19.97 1.78 3.75 11.13 20.02 8.2 172.08 5.7 31.2 0.451
94 Julius Randle NY E PF 7 72 30.17 9.71 1.56 16.17 19.94 23.0 273.59 9.1 17.8 0.678
95 Montrezl Harrell SA W C 6 72 27.51 8.43 1.60 13.33 19.92 19.7 275.55 9.2 17.6 0.600
96 Zion Williamson Phi E PF 2 56 30.16 8.79 2.25 14.82 19.90 22.8 211.76 7.1 16.2 0.649
97 Donte DiVincenzo Mil E PG 3 50 23.34 2.98 4.62 10.72 19.86 13.8 154.35 5.1 20.1 0.557
98 Marvin Bagley III Dal W PF 3 47 28.96 11.17 1.34 12.81 19.81 22.0 168.81 5.6 16.5 0.589
99 Yogi Ferrell Ind E PG 5 26 8.15 0.77 0.92 5.12 19.80 2.7 27.84 0.9 34.4 0.420
100 Hassan Whiteside OKC W C 9 43 22.95 10.91 1.23 8.88 19.78 20.7 135.29 4.5 12.6 0.694
101 Jaylen Brown LAC W SF 5 41 33.54 4.02 4.61 17.71 19.72 21.4 189.26 6.3 19.3 0.679
102 Ivica Zubac Atl E C 5 72 23.14 10.03 1.10 8.82 19.68 18.7 225.82 7.5 13.2 0.667
103 Caris LeVert Bkn E SF 5 29 27.00 2.86 4.31 14.97 19.64 15.4 106.77 3.6 22.9 0.574
104 Shai Gilgeous-Alexander Mil E PG 3 23 27.17 3.30 5.61 14.17 19.63 18.6 80.53 2.7 20.9 0.654
105 Kevin Love Min W PF 13 32 28.34 8.31 1.38 14.69 19.56 18.5 109.14 3.6 20.1 0.589
106 Joe Harris Atl E SG 7 69 34.81 3.61 3.91 19.75 19.41 18.9 319.53 10.7 21.5 0.656
107 Blake Griffin Orl E PF 11 51 30.41 6.92 2.22 17.22 19.25 13.7 179.37 6.0 29.6 0.448
108 Cole Anthony GS W PG 1 32 25.09 2.91 5.72 12.63 19.22 11.2 98.48 3.3 29.5 0.427
109 Cole Anthony GS E PG 1 9 8.22 0.56 0.78 2.22 19.22 0.2 9.08 0.3 22.6 0.279
110 Evan Fournier Was E SF 9 59 31.81 3.49 3.68 16.64 19.15 16.6 242.28 8.1 21.0 0.598
111 Jarrett Allen Mia E C 4 68 31.82 14.50 1.79 11.18 19.09 26.4 274.36 9.1 13.1 0.655
112 Cam Reddish Min W SG 2 23 27.74 3.65 2.57 14.65 19.03 8.7 81.19 2.7 29.9 0.408
113 Willy Hernangomez SA W C 5 52 11.23 5.12 0.62 4.08 18.98 9.3 73.04 2.4 12.4 0.675
114 DeAndre Jordan OKC W C 13 73 24.05 11.32 1.36 8.90 18.97 21.2 167.57 5.6 12.6 0.691
115 Mitchell Robinson Utah E C 3 16 30.63 13.63 1.88 8.75 18.93 22.8 60.93 2.0 12.6 0.512
116 Timothy Hardaway Hou W SG 8 72 27.38 2.67 2.13 15.17 18.91 13.6 247.28 8.2 20.3 0.625
117 Tacko Fall Min W C 1 27 12.74 5.70 0.74 4.44 18.81 9.0 42.13 1.4 17.4 0.487
118 Cody Zeller LAL W C 8 66 28.48 11.67 0.89 11.14 18.76 21.6 228.97 7.6 13.3 0.663
119 Carmelo Anthony OKC W SF 18 72 22.60 3.76 1.81 11.40 18.71 12.0 199.29 6.6 21.1 0.526
120 Wendell Carter Jr Dal W C 3 55 29.20 11.98 1.31 11.82 18.69 22.5 194.00 6.5 14.4 0.619
121 Derrick Favors GS W PF 11 36 17.78 7.00 0.75 7.67 18.67 13.7 68.46 2.3 15.8 0.617
122 Derrick Favors GS E PF 11 26 24.23 9.85 1.46 8.15 18.67 17.7 67.39 2.2 12.9 0.614
123 Tony Bradley Sac W C 4 72 27.90 12.44 1.04 10.15 18.61 20.9 240.21 8.0 14.5 0.583
124 Lonzo Ball Chi E PG 4 58 28.28 3.21 6.38 12.17 18.39 14.6 91.05 3.0 27.0 0.489
125 Norman Powell Was E SG 6 19 24.79 2.68 2.11 13.84 18.34 13.1 55.14 1.8 21.7 0.598
126 Norman Powell Was W SG 6 52 26.19 2.69 3.35 12.38 18.34 12.1 104.54 3.5 22.5 0.542
127 DeMarcus Cousins Pho W C 11 51 26.16 9.80 1.47 10.88 18.23 19.9 151.94 5.1 15.2 0.617
128 Mohamed Bamba Chi E C 3 65 27.55 10.71 1.85 9.69 18.19 21.0 63.20 2.1 14.1 0.599
129 Jusuf Nurkic Mil E C 7 41 22.63 9.39 1.63 7.98 18.04 19.0 103.11 3.4 11.3 0.704
130 Jalen Brunson Den W PG 3 72 21.68 2.10 3.38 10.93 17.96 8.3 162.16 5.4 27.3 0.444
131 Moses Brown Orl W C 2 21 18.48 6.38 0.76 3.52 17.89 9.8 42.24 1.4 10.0 0.472
132 Moses Brown Orl E C 2 33 27.64 10.55 1.73 10.88 17.89 20.7 99.28 3.3 15.1 0.609
133 Enes Kanter LAC W C 10 72 16.44 7.42 0.99 5.74 17.89 13.3 128.90 4.3 12.6 0.642
134 Grant Riller GS W PG 0 4 9.75 0.25 1.00 4.50 17.88 3.3 4.01 0.1 22.8 0.477
135 Isaiah Hartenstein Orl E PF 3 42 24.10 9.81 1.00 7.81 17.84 17.6 95.78 3.2 12.4 0.618
136 Boban Marjanovic Bkn E C 6 72 22.81 9.00 1.44 8.75 17.83 18.2 177.09 5.9 12.2 0.698
137 PJ Washington Chi E PF 2 59 28.85 7.29 1.10 12.81 17.81 18.4 160.35 5.3 15.6 0.617
138 Will Barton Chi W SG 9 10 26.00 4.30 3.60 15.10 17.67 15.0 27.83 0.9 26.6 0.541
139 Will Barton Chi E SG 9 45 27.82 3.38 3.64 14.27 17.67 11.2 134.02 4.5 26.0 0.480
140 Rudy Gobert Phi E C 8 72 28.83 13.46 0.94 8.11 17.64 23.8 217.99 7.3 9.6 0.638
141 RJ Barrett Det W SG 2 15 33.87 3.33 3.60 14.87 17.47 9.9 52.83 1.8 23.8 0.441
142 RJ Barrett Det E SG 2 60 25.98 2.97 2.53 13.78 17.47 10.9 162.13 5.4 24.2 0.509
143 Eric Gordon Por W SG 13 41 30.95 3.27 3.51 15.46 17.43 12.2 64.71 2.2 22.8 0.482
144 OG Anunoby LAC W SF 4 34 20.21 2.97 2.41 8.65 17.28 11.7 69.57 2.3 15.4 0.684
145 Al Horford Mia E PF 14 48 31.81 9.48 1.54 14.00 17.26 20.6 70.96 2.4 17.9 0.568
146 Nerlens Noel Den W PF 7 69 29.14 9.87 1.54 9.65 17.23 21.1 85.31 2.8 12.3 0.676
147 Steven Adams Chi E C 8 59 28.76 11.29 1.34 10.37 17.22 20.9 89.72 3.0 11.9 0.619
148 Josh Hart Hou W SG 4 49 14.88 2.86 2.24 6.00 17.16 7.8 72.43 2.4 20.4 0.510
149 Richaun Holmes Det W PF 6 13 18.23 7.62 0.77 5.31 17.11 12.4 19.85 0.7 12.8 0.546
150 Richaun Holmes Det E PF 6 40 24.08 8.35 0.78 9.25 17.11 17.4 80.65 2.7 12.6 0.716
151 Monte Morris Mem W PG 4 62 23.26 2.26 5.53 9.50 17.07 10.5 130.55 4.4 23.4 0.463
152 Anthony Edwards Mil E SG 1 72 23.71 3.01 2.72 11.04 17.05 11.3 167.00 5.6 20.1 0.521
153 Marcus Morris Hou W SF 10 29 32.52 4.69 2.52 16.28 17.02 16.6 91.74 3.1 19.0 0.619
154 Marcus Morris Hou E SF 10 26 28.92 4.92 1.77 14.19 17.02 12.2 73.16 2.4 22.7 0.491
155 Josh Richardson Mil E SF 6 69 25.00 2.52 3.03 11.55 16.97 12.2 166.46 5.5 18.6 0.569
156 Serge Ibaka Ind E PF 12 57 32.51 9.67 1.75 12.25 16.91 22.9 149.56 5.0 12.3 0.676
157 Saben Lee Hou W PG 1 48 14.94 1.23 3.29 5.58 16.87 7.3 62.77 2.1 20.2 0.515
158 Tomas Satoransky Hou W SG 5 66 23.64 2.55 5.79 8.89 16.83 12.7 147.40 4.9 20.1 0.551
159 Khem Birch Pho W C 4 72 21.26 7.72 0.85 6.83 16.80 14.4 141.58 4.7 11.5 0.624
160 Alec Burks Tor E SG 10 68 18.71 2.74 1.94 8.74 16.75 8.5 118.70 4.0 21.2 0.518
161 Ed Davis Min W C 11 70 16.96 7.74 0.81 5.11 16.75 12.0 108.87 3.6 12.9 0.575
162 Willie Cauley-Stein Was E C 6 61 23.49 8.90 2.05 7.38 16.74 17.6 131.41 4.4 12.5 0.631
163 Bol Bol NY E PF 2 72 21.68 7.32 1.31 7.33 16.73 15.6 121.79 4.1 12.6 0.633
164 Kevin Huerter LAC W SG 3 64 28.61 2.86 3.70 12.88 16.72 14.0 170.06 5.7 18.0 0.609
165 Luke Kennard LAL W SG 4 72 16.17 1.79 1.69 8.03 16.72 5.8 108.10 3.6 25.6 0.478
166 Myles Turner Atl E PF 6 51 30.73 10.73 1.25 11.08 16.68 21.4 121.11 4.0 13.7 0.612
167 Otto Porter Dal W PF 8 42 32.10 9.00 1.40 13.07 16.64 21.0 103.50 3.5 12.6 0.699
168 Kelly Oubre Mem E SF 6 35 27.80 3.49 3.34 12.26 16.64 11.1 24.57 0.8 22.9 0.461
169 D.J. Augustin Det W PG 13 25 19.00 1.16 3.28 8.04 16.62 5.8 39.88 1.3 25.4 0.407
170 D.J. Augustin Det E PG 13 7 6.14 0.71 1.43 1.71 16.62 1.9 3.61 0.1 24.6 0.289
171 Derrick White Orl E SG 4 54 30.28 3.33 3.61 14.22 16.52 10.2 147.00 4.9 27.4 0.431
172 Jaylen Adams FA W PG 1 10 16.30 0.60 3.70 6.90 16.50 5.6 13.37 0.4 25.0 0.419
173 Onyeka Okongwu Mil E PF 1 68 20.00 6.40 1.10 6.41 16.48 13.8 101.06 3.4 11.0 0.650
174 Kris Dunn Mem W PG 5 26 10.31 1.15 1.58 4.04 16.48 3.9 21.92 0.7 23.3 0.415
175 Jakob Poeltl Min W C 5 72 26.46 11.04 1.63 7.17 16.48 17.7 167.10 5.6 12.7 0.539
176 Josh Jackson SA W SF 4 66 18.86 2.74 1.88 8.24 16.44 8.5 110.40 3.7 20.2 0.493
177 Kendrick Nunn Bos E SG 3 72 29.76 2.22 4.00 13.00 16.39 14.0 188.52 6.3 17.8 0.600
178 Jevon Carter Bkn E PG 3 54 15.63 1.50 3.02 5.87 16.36 6.2 67.58 2.3 22.3 0.416
179 Taurean Prince Chi E SF 5 23 14.91 2.48 0.78 5.74 16.31 6.3 26.44 0.9 17.4 0.498
180 Taurean Prince Chi W SF 5 3 22.67 3.67 1.33 11.00 16.31 11.0 5.90 0.2 19.1 0.576
181 Rudy Gay Phi E SF 15 62 29.98 5.26 3.73 11.16 16.30 15.6 160.85 5.4 16.3 0.516
182 Ricky Rubio Atl E PG 10 68 20.96 2.38 5.16 7.04 16.24 7.7 111.38 3.7 25.2 0.362
183 Rajon Rondo NO E PG 15 24 23.75 2.42 4.67 8.33 16.14 6.1 43.76 1.5 26.9 0.338
184 Rajon Rondo NO W PG 15 37 24.19 2.73 5.43 8.73 16.14 11.4 40.77 1.4 20.7 0.448
185 Malik Monk Cle E SG 4 64 21.56 2.25 2.19 9.64 16.13 7.3 116.06 3.9 22.9 0.453
186 Langston Galloway Was E SG 7 72 17.43 1.36 1.74 7.68 16.10 7.5 104.82 3.5 17.3 0.608
187 Chimezie Metu Phi W C 3 3 20.00 9.33 1.00 8.67 16.08 16.0 4.91 0.2 16.9 0.574
188 Chimezie Metu Phi E C 3 27 11.00 2.56 0.30 3.81 16.08 6.7 24.30 0.8 10.2 0.723
189 Miles Bridges Den W SF 3 68 28.15 4.18 2.75 11.88 16.05 13.0 158.63 5.3 18.1 0.546
190 Kent Bazemore NY E SG 9 67 18.03 2.66 1.82 7.91 16.02 8.4 67.74 2.3 20.5 0.523
191 Harrison Barnes Mia E SF 9 60 30.32 5.12 1.83 14.07 16.01 11.0 51.82 1.7 17.5 0.462
192 Terrence Ross SA W SG 9 55 21.56 2.56 1.67 10.22 16.00 8.3 97.29 3.2 21.8 0.491
193 Aaron Holiday Mem E PG 3 42 16.43 1.40 2.05 7.43 15.98 3.8 51.30 1.7 29.4 0.373
194 Aaron Holiday Mem W PG 3 11 8.36 1.00 1.36 3.64 15.98 3.3 6.84 0.2 26.1 0.429
195 Avery Bradley Min W SG 11 29 21.34 2.24 2.07 9.86 15.94 4.6 50.27 1.7 29.3 0.375
196 Michael Porter Jnr. Cha E SF 2 72 27.28 6.96 2.11 9.86 15.87 16.9 157.47 5.2 13.2 0.650
197 Clint Capela LAC W C 7 72 25.00 11.74 1.67 6.53 15.86 19.8 141.19 4.7 9.5 0.687
198 Shake Milton GS W SG 3 63 20.30 2.16 2.62 9.19 15.86 9.6 45.33 1.5 20.4 0.580
199 Lonnie Walker Dal W SG 3 65 23.42 2.65 2.77 9.49 15.82 10.3 120.91 4.0 18.0 0.524
200 Dejounte Murray SA W SG 5 72 27.46 4.78 4.49 11.31 15.81 15.2 156.65 5.2 18.4 0.576
201 Dewayne Dedmon Sac W C 8 27 18.41 6.85 0.74 5.70 15.76 11.9 27.83 0.9 14.4 0.587
202 Dewayne Dedmon Sac E C 8 5 8.40 3.20 0.00 3.60 15.76 6.2 3.24 0.1 14.3 0.634
203 Kevin Porter Jr. Por E PF 2 33 12.21 1.39 1.21 5.15 15.71 3.6 25.30 0.8 23.4 0.418
204 Kevin Porter Jr. Por W PF 2 17 33.18 2.53 3.65 15.35 15.71 12.8 35.40 1.2 21.6 0.512
205 Payton Pritchard Bos E PG 1 69 18.13 1.59 2.84 8.01 15.71 6.6 88.03 2.9 23.3 0.463
206 Goga Bitadze Atl E C 2 72 17.26 5.21 0.83 5.39 15.71 10.4 94.85 3.2 13.2 0.543
207 Jalen Smith Ind E C 1 72 19.90 5.67 0.85 6.81 15.57 12.2 106.37 3.5 12.5 0.592
208 Kentavious Caldwell-Pope Mem W SG 8 18 28.72 2.61 4.00 11.72 15.57 12.6 39.09 1.3 18.2 0.561
209 Kentavious Caldwell-Pope Mem E SG 8 54 28.17 3.22 2.43 11.52 15.57 11.5 115.01 3.8 17.9 0.548
210 Kevin Knox Cha E SF 3 72 17.75 2.25 1.93 6.92 15.50 6.9 95.31 3.2 19.6 0.469
211 Ishmael Smith FA W PG 11 23 19.57 1.52 3.65 8.43 15.48 4.2 30.12 1.0 31.6 0.344
212 Kyle Kuzma Cle E PF 4 72 24.10 4.78 1.33 9.74 15.43 9.7 101.84 3.4 20.4 0.447
213 John Collins LAC W PF 4 65 26.78 6.54 2.03 9.54 15.41 16.4 101.70 3.4 12.4 0.665
214 Georges Niang Orl E SF 5 64 13.58 1.55 1.33 6.03 15.37 4.6 63.21 2.1 23.1 0.483
215 Gorgui Dieng Orl E C 8 58 11.71 4.17 0.55 3.53 15.36 7.6 48.24 1.6 12.5 0.583
216 Wayne Ellington Ind E SF 12 52 25.50 2.19 3.37 10.35 15.36 10.9 96.21 3.2 17.3 0.569
217 Miye Oni Sac W SG 2 72 17.69 2.56 1.00 8.39 15.35 5.6 92.18 3.1 24.7 0.447
218 Kelly Olynyk NY W C 8 33 16.09 4.48 0.48 5.70 15.30 8.0 37.26 1.2 16.6 0.472
219 Kelly Olynyk NY E C 8 38 22.95 6.58 1.53 8.00 15.30 13.3 61.18 2.0 14.3 0.554
220 P.J. Dozier Cle E SG 3 24 20.33 3.50 2.67 8.75 15.29 7.0 34.90 1.2 26.2 0.398
221 James Johnson Sac W PF 12 69 25.41 5.17 1.41 10.01 15.18 9.3 96.24 3.2 21.9 0.419
222 Landry Shamet Was E SG 3 68 23.49 2.38 2.34 9.59 15.17 7.7 111.39 3.7 21.0 0.460
223 Damion Lee Phi W SF 4 44 13.73 1.77 1.27 5.89 15.16 5.5 42.01 1.4 19.9 0.510
224 Damion Lee Phi E SF 4 23 10.09 1.09 1.09 3.48 15.16 3.8 16.14 0.5 16.2 0.457
225 Lauri Markkanen Pho W C 4 59 21.95 6.07 1.03 8.59 15.16 13.2 69.22 2.3 15.0 0.626
226 Mason Plumlee Den W C 8 66 28.26 11.39 1.64 8.62 15.16 20.8 126.89 4.2 10.6 0.693
227 Jaylen Nowell Hou W SG 2 41 6.20 0.51 0.54 2.68 15.05 2.3 17.25 0.6 20.2 0.505
228 Malachi Flynn Min W PG 1 54 11.72 1.13 1.33 5.33 14.99 3.1 37.67 1.3 27.5 0.420
229 JJ Redick R W SG 15 26 27.19 1.85 3.27 11.23 14.98 11.8 47.32 1.6 15.5 0.684
